CARTEL OLÍMPICO 2011
Se llevaron a cabo las IV Olimpíadas Escolares del C.P. Pedro Velarde del 22 al 25 de noviembre.En la misma se realizaron las pruebas de maratón, relevos, lanzamientos y saltos. Hubo un gran nivel en todas ellas y un gran espíritu olímpico de superación y esfuerzo en todos los participantes.
EMPEZAMOS LA MARATÓN
DESCANSO TRAS LA MARATÓN
PREPARADOS PARA LOS RELEVOS
UNA DE SALTOS |
AHÍ VAN ESOS LANZAMIENTOS
UNA DE NUESTRAS MASCOTAS OLÍMPICAS
EL PREMIO AL ESFUERZO: EL PODIUM
Estos han sido los resultados finales:
CLASIFICACIÓN FINAL OLIMPIADAS 2011 PEDRO VELARDE
INFANTIL 3 AÑOS | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Jorge | 2 Angel | 3 Marina | |||||
B: 1 Manuel | 2 Maikel | 3 Izan | ||||||
VELOCIDAD: | A: 1 Borja | 2 Marina | 3 Angel | |||||
B: 1 Manuel | 2 Izan | 3 Naiara | ||||||
INFANTIL 4 AÑOS | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Daniel | 2 Sergio | 3 Alejandro | |||||
B: 1 Alejandro | 2 Laura S. | 3 Zaira | ||||||
VELOCIDAD: | A: 1 Sergio | 2 Cristian | 3 Paula Ag. | |||||
B: 1 Alejandro | 2 Zaira | 3 Rosa | ||||||
INFANTIL 5 AÑOS | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Anthony | 2 Jesús | 3 Andrés | |||||
B: 1 Desirée | 2 Juan David | 3 Hugo del Ba. | ||||||
C: 1 Víctor | 2 Alvaro C. | 3 Angela | ||||||
VELOCIDAD: | A: 1 Andrés | 2 Jesús | 3 Anthony | |||||
B: 1 Aitana | 2 Juan David | 3Desirée | ||||||
C: 1 Víctor | 2 Angela | 3 Daniel | ||||||
1º PRIMARIA | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Rodrigo | 2 David | 3 Oscar | |||||
B: 1 Carlota | 2 Agueda | 3 Julia | ||||||
LANZAMIENTOS: | A: 1 Eismirt | 2 Rodrigo | 3 David | |||||
B: 1 Carlota | 2 Agueda | 3 Paula | ||||||
SALTOS : | A: 1 Héctor | 2 Rodrigo | 3 Roberto | |||||
B: 1 Carlota | 2 Inés | 3 Agueda | ||||||
CAMPEÓN PRUEBA DE RELEVOS 1º B | ||||||||
2º PRIMARIA | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Pablo Oca | 2 Pablo Martín | 3 Javier | |||||
B: 1 María | 2 Mónica | 3 Claudia | ||||||
LANZAMIENTOS: | A: 1 Eduardo | 2 Rubén Hacer. | 3 Pablo Oca | |||||
B: 1 Sheila | 2 Paula Martín | 3 Lara | ||||||
SALTOS : | A: 1 Pablo Oca | 2 Enmanuel | 3 Saúl | |||||
B: 1 Mónica | 2 Elisa | 3 Claudia | ||||||
CAMPEÓN PRUEBA DE RELEVOS 2º B | ||||||||
3º PRIMARIA | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Marcos | 2 Nicolás T. | 3 Nicolás C. | |||||
B: 1 Elena | 2 Jeni | 3 Lucía M. | ||||||
LANZAMIENTOS: | A: 1 Nicolás T. | 2 Marcos | 3 Joan | |||||
B: 1 Alicia | 2 Ainoha | 3 Lucía M. | ||||||
SALTOS : | A: 1 Nicolás T. | 2 Nicolás C. | 3 Marcos | |||||
B: 1 Lucía M. | 2 Elena | 3 Alba | ||||||
CAMPEÓN PRUEBA DE RELEVOS 3º B | ||||||||
4º PRIMARIA | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Joan | 2 Adrián Cid | 3 Diego S. | |||||
B: 1 Ana C. | 2 Lucía | 3 Marta | ||||||
LANZAMIENTOS: | A: 1 Joan | 2 Adrián Cid | 3 Alvaro | |||||
B: 1 Marina | 2 Mónica C. | 3 Ana D. | ||||||
SALTOS : | A: 1 Diego | 2 Joan | 3 Luis | |||||
B: 1 Ana C. | 2 Marta | 3 Carolina | ||||||
CAMPEÓN PRUEBA DE RELEVOS 4º B | ||||||||
5º PRIMARIA | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Andrés | 2 Jorge | 3 Alvaro | |||||
B: 1 Muriel | 2 Leyre | 3 Sara | ||||||
LANZAMIENTOS: | A: 1 Raúl | 2 Sergio | 3 Jorge | |||||
B: 1 Leyre-Angela | 2 Sandra | 3 Alicia | ||||||
SALTOS : | A: 1 Marcos | 2 Raúl | 3 Eduardo | |||||
B: 1 Leyre | 2 Sonia | 3 Alicia | ||||||
CAMPEÓN PRUEBA DE RELEVOS 5º B | ||||||||
6º PRIMARIA | ||||||||
MARATÓN : | A: 1 Alvaro | 2 Víctor | 3 A.Eduardo | |||||
B: 1 María | 2 Mónica | 3 Eva | ||||||
LANZAMIENTOS: | A: 1 Iván | 2 A.Eduardo-Alej | 3 Abi | |||||
B: 1 Andrea | 2 Mónica | 3 Eva | ||||||
SALTOS : | A: 1 Alvaro | 2 Abi | 3 Jeffrey | |||||
B: 1 Miriam | 2 María | 3 Mónica | ||||||
CAMPEÓN PRUEBA DE RELEVOS 6º B | ||||||||
Premios especial participación: Jairo, Sergio, Edu, Gabi y Andrea |
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN Y OS EMPLAZAMOS PARA LAS PRÓXIMAS OLIMPÍADAS 2012. HASTA EL AÑO QUE VIENE
No hay comentarios:
Publicar un comentario