Esta es la relación de los 93 participantes:
X 12 HORAS TENIS DE MESA P. VELARDE ( 5 MAYO 2012) | |||||||
PARTICIPANTES | |||||||
1J.L.Alvarez(Hijo) | 31 Diego | 61 Daniel | 91 Iván | ||||
2J.L.Alvarez(Padre) | 32 Luis Teixeira | 62 Rubén | 92 María | ||||
3 Fdo. Agueros | 33 Juan Gutiérrez | 63 Oscar | 93 Javier Vega | ||||
4 J.M. Agueros | 34 Elvira | 64Quijano | |||||
5 Andrés | 35 Cristian | 65 Edu | |||||
6 Pilar Saiz | 36 J.Carlos Teixe | 66 Mauro | |||||
7 Andrea Gabaldón | 37 Adri.Gutiérrez | 67 Javi Ló | |||||
8 Juanjo González | 38 Muriel | 68 Esmer | |||||
9 Daniel Peñil | 39 Eloy | 69 Laro | |||||
10 Ignacio Celis | 40 Sergio Mart. | 70 David Perea | |||||
11 Javier Santiago | 41 Carlos Mart. | 71 Raúl Parrado | |||||
12 Fco. Chamorro | 42 Alex | 72 Alb. Zamora | |||||
13 Carlo Ibáñez | 43 Javi Guti | 73 Iván Glez | |||||
14 Daniel Palaz. | 44 Celia | 74 Enrique Glez | |||||
15 Antonio Palaz. | 45 Saúl | 75 Pablo Solinís | |||||
16 Julia S. Fermín | 46 Covadonga | 76 José | |||||
17 Alvaro Redondo | 47 Jairo | 77 M.A. García | |||||
18 Raúl Redondo | 48 Alicia | 78 Quique | |||||
19 Adr.Valbuena | 49 Fernando | 79 Cristian Valle. | |||||
20 Mónica | 50 Alvaro Garc. | 80 Mónica Mant. | |||||
21 Natalia Mart. | 51 Yanira | 81 Angel Calleja | |||||
22 Jesús Mart. | 52 Sheila | 82 Luna Monje | |||||
23 Pablo Mart. | 53 Marcos S. | 83 Leyre | |||||
24 Lara Gut | 54 Víctor S. | 84 Chus Escal. | |||||
25 Ismael Acero | 55 Miguel | 85 Borja | |||||
26 Carla Acero | 56 Nicolas 3A | 86 Juan Vallecillo | |||||
27 Luis Acero | 57 Erika 6B | 87 Adri. Gabaldón | |||||
28 Mª José Rivero | 58 Sara 6B | 88 Fco.J. Santia. | |||||
29 Ana | 59 Javier Carbajo | 89 Albert | |||||
30 Joaquín G. | 60 Luis 6B | 90 Pablo Ortega |
No hay comentarios:
Publicar un comentario